ケンジントン: BⅠ施ゆう/Ⅰ類/磁器質:人気度★☆☆
特徴
内装タイル全面接着剤張り工法
床圧着張り工法(モルタル下地)
床全面接着剤張り工法(合板下地)
■使用用途
屋内壁・屋内床・居室床・浴室壁
スペック表
形状 | 品番 | 標準寸法 (mm) |
厚さ (mm) |
目地共寸法 (mm) |
㎡当必要枚数 | 入数 | 重量 | 設計価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平(22.5角)(ユニット) | KG-1〜18 | 22.5×22.5 | 6 | 300×300 | 11.2シート/m² | 25シート/箱 | 24.0kg/箱 | 18,200円/㎡ |
平(22.5角)仕様1(ユニット) | KG-101 | 22.5×22.5 | 6 | 225×300 | 14.9シート/m² | 25シート/箱 | 18.0kg/箱 | 22,400円/㎡ |
平(22.5角)仕様2(ユニット) | KG-102 | 22.5×22.5 | 6 | 300×300 | 16.7シート/m² | 25シート/箱 | 16.0kg/箱 | 22,400円/㎡ |
平(22.5角)仕様3(ユニット) | KG-103 | 22.5×22.5 | 6 | 250×250 | 16.0シート/m² | 25シート/箱 | 17.0kg/箱 | 22,400円/㎡ |
平(22.5角)仕様4(ユニット) | KG-104 | 22.5×22.5 | 6 | 275×250 | 14.6シート/m² | 25シート/箱 | 19.0kg/箱 | 22,400円/㎡ |
平(22.5角)仕様5(ユニット) | KG-105,106 | 22.5×22.5 | 6 | 250×300 | 13.4シート/m² | 25シート/箱 | 20.0kg/箱 | 22,400円/㎡ |
平(22.5角)仕様6(ユニット) | KG-107 | 22.5×22.5 | 6 | 275×300 | 12.2シート/m² | 25シート/箱 | 22.0kg/箱 | 22,400円/㎡ |
平(22.5角)仕様7(ユニット) | KG-108,109 | 22.5×22.5 | 6 | 300×300 | 11.2シート/m² | 25シート/箱 | 24.0kg/箱 | 22,400円/㎡ |
■建築図書館展示
有り